激レア召喚引き放題に注目が集まっているけど、モンスター交換券第3弾についてもチェックしておこう!
クリスタル300個とのセットで3,000円。
購入期限は2016年12/22(木)23:59:59まで。
激レア召喚引き放題と対象キャラは同じで、合わせると11体好きなキャラがゲットできるわけだね。
お金がかかっちゃうけど、欲しいキャラがたくさんある人は考慮してみてもいいかもね。
ちなみに、交換券の有効期限は2017年1/31(火)23:59:59までということで、意外と期限が長くないので注意してね。
交換できるキャラは次の通り。
〔火属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
---|---|---|---|---|---|
アレス | D | 4 | 2 | 6 | 2 |
ヘスティア | C | 6 | 3 | 6 | 7 |
カグツチ | D | 4 | 3 | 6 | 2 |
フレイ | B | 7 | 4 | 7 | 7 |
クー・フーリン | B | 6 | 4 | 7 | 4 |
アシャ | C | 6 | 2 | 6 | 7 |
シルヴィー | A | 9 | 4 | 6 | 9 |
リリス | B | 8 | 4 | 7 | 4 |
スクルド | C | 4 | 4 | 7 | 3 |
ホルス | C | 4 | 3 | 4 | 4 |
イスラフィル | A | 8 | 7 | 6 | 10 |
テミス | A | 10 | 3 | 6 | 10 |
アン・ボニー | B | 6 | 8 | 7 | 7 |
ドゥルガー | A | 9 | 6 | 10 | 7 |
ブラフマー | A | 9 | 8 | 8 | 7 |
メイジー | D | 4 | 4 | 4 | 4 |
ガウェイン | A | 8 | 5 | 8 | 8 |
メディア | B | 8 | 5 | 8 | 2 |
アトス | B | 8 | 5 | 7 | 7 |
ミディール | A | 8 | 5 | 6 | 9 |
テンセンニャンニャン | A | 8 | 6 | 7 | 9 |
アダム | A | 8 | 7 | 8 | 7 |
ヒルド | A | 8 | 9 | 9 | 6 |
〔水属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
---|---|---|---|---|---|
ポセイドン | C | 6 | 2 | 6 | 3 |
アフロディーテ | B | 7 | 3 | 1 | 10 |
スサノオ | B | 7 | 3 | 7 | 3 |
フレイヤ | C | 5 | 2 | 5 | 7 |
ディアドラ | B | 7 | 3 | 4 | 8 |
バルナ | C | 4 | 1 | 4 | 6 |
イザナミ | C | 5 | 3 | 5 | 7 |
アリス | C | 4 | 6 | 6 | 5 |
ヴェルダンディ | B | 7 | 3 | 6 | 7 |
イシス | A | 10 | 3 | 6 | 10 |
ラミエル | A | 8 | 9 | 8 | 8 |
ヘクトル | B | 7 | 8 | 8 | 6 |
ファウスト | B | 7 | 4 | 7 | 2 |
ラクシュミー | B | 9 | 3 | 5 | 10 |
ロビン・フッド | C | 5 | 4 | 6 | 5 |
ランスロット | A | 9 | 9 | 8 | 8 |
アラミス | A | 8 | 10 | 8 | 8 |
ヌアザ | A | 8 | 7 | 7 | 9 |
テッセンキ | B | 8 | 8 | 7 | 5 |
ノア | B | 7 | 4 | 6 | 7 |
ラプラス | A | 8 | 6 | 6 | 9 |
ネプチューン | B | 5 | 8 | 6 | 8 |
ワダツミ | B | 9 | 3 | 6 | 8 |
ダーマッド | A | 7 | 8 | 7 | 6 |
〔木属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
---|---|---|---|---|---|
ヘルメス | B | 7 | 2 | 9 | 3 |
アルテミス | B | 6 | 5 | 7 | 4 |
サクヤヒメ | C | 5 | 2 | 4 | 8 |
ヴィーザル | B | 7 | 4 | 9 | 3 |
フェルディア | A | 10 | 4 | 9 | 5 |
アムルタート | A | 10 | 5 | 6 | 10 |
ブルーノ | C | 6 | 2 | 6 | 2 |
ウルド | C | 7 | 3 | 8 | 2 |
バステト | A | 8 | 7 | 9 | 5 |
アリエル | B | 8 | 2 | 1 | 10 |
ヘレネ | B | 9 | 2 | 6 | 9 |
メフィストフェレス | B | 7 | 8 | 6 | 4 |
パールヴァティ | A | 9 | 9 | 8 | 7 |
ラプンツェル | A | 9 | 9 | 8 | 6 |
ウシワカマル | A | 8 | 10 | 8 | 5 |
ナタク | A | 10 | 7 | 8 | 7 |
マリー | A | 8 | 6 | 6 | 9 |
ユピテル | B | 8 | 4 | 5 | 5 |
グラーニア | B | 8 | 7 | 4 | 8 |
パーシヴァル | B | 7 | 8 | 7 | 6 |
ウル | A | 8 | 9 | 9 | 2 |
アスタロト | B | 6 | 7 | 7 | 3 |
サルガタナス | B | 6 | 5 | 5 | 8 |
〔光属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
---|---|---|---|---|---|
ヘリオス | B | 7 | 5 | 10 | 2 |
アテナ | A | 8 | 8 | 6 | 10 |
アマテラス | C | 7 | 2 | 1 | 10 |
トール | A | 7 | 8 | 8 | 6 |
アリアンロッド | A | 7 | 8 | 7 | 7 |
アールマティ | C | 3 | 3 | 7 | 3 |
イザナギ | C | 4 | 2 | 6 | 5 |
ドロシー | B | 7 | 4 | 6 | 9 |
オーディン | B | 9 | 7 | 8 | 3 |
ラー | A | 9 | 7 | 7 | 7 |
アズリエル | A | 8 | 8 | 7 | 8 |
ゼウス | A | 10 | 5 | 7 | 8 |
アルビダ | C | 7 | 4 | 8 | 3 |
マルガレーテ | B | 8 | 6 | 6 | 9 |
ヴィシュヌ | B | 8 | 5 | 6 | 6 |
シンデレラ | B | 6 | 8 | 6 | 8 |
ギネヴィア | B | 6 | 5 | 7 | 5 |
アポロン | A | 9 | 9 | 7 | 8 |
エーディン | A | 9 | 8 | 6 | 10 |
ソンゴクウ | A | 8 | 10 | 9 | 3 |
イヴ | A | 9 | 6 | 6 | 10 |
ディアーナ | B | 7 | 5 | 5 | 8 |
タケミカヅチ | B | 8 | 5 | 8 | 5 |
フィン・マックール | A | 5 | 9 | 7 | 10 |
イゾルデ | A | 9 | 6 | 8 | 8 |
フリッグ | A | 7 | 8 | 8 | 7 |
〔闇属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
---|---|---|---|---|---|
ハデス | A | 9 | 6 | 8 | 1 |
ヘラ | C | 6 | 3 | 7 | 7 |
ツクヨミ | C | 6 | 2 | 7 | 6 |
ヘル | C | 4 | 5 | 7 | 5 |
スカアハ | A | 10 | 5 | 2 | 10 |
ミトラ | B | 6 | 3 | 7 | 7 |
オズ | C | 5 | 3 | 7 | 3 |
ロキ | A | 10 | 6 | 10 | 1 |
ネフティス | A | 9 | 6 | 7 | 7 |
アヌビス | C | 6 | 3 | 7 | 3 |
アザゼル | B | 8 | 7 | 7 | 7 |
ペルセポネ | B | 7 | 5 | 7 | 4 |
ティーチ | C | 6 | 1 | 8 | 6 |
シヴァ | C | 6 | 3 | 8 | 6 |
アラジン | B | 7 | 4 | 6 | 8 |
ヤマトタケル | A | 9 | 7 | 8 | 7 |
ミレディ | B | 7 | 4 | 6 | 5 |
タイコウボウ | B | 9 | 6 | 7 | 6 |
マクスウェル | B | 7 | 5 | 6 | 6 |
キクリヒメ | A | 8 | 9 | 8 | 6 |
トリスタン | A | 8 | 7 | 7 | 9 |
アレイスター・クロウリー | B | 6 | 8 | 8 | 5 |
ぜひ「ただエレ」のTwitterをフォローして新着記事をチェックしてね!