ゴッド種族のキャラを属性別に一覧にしてみたよ!
見たいキャラをクリックしてね!
〔火属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター | 
| アレス | D | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| ヘスティア | C | 6 | 3 | 6 | 7 | 
| カグツチ | D | 4 | 3 | 6 | 2 | 
| フレイ | B | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| アカモート | B | 8 | 2 | 5 | 9 | 
| スクルド | C | 4 | 4 | 7 | 3 | 
| ホルス | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| テミス | A | 10 | 3 | 6 | 10 | 
| ドゥルガー | A | 9 | 6 | 10 | 7 | 
| ブラフマー | A | 9 | 8 | 8 | 7 | 
| アトロポス | B | 7 | 6 | 9 | 6 | 
| 究極フレイ | A | 9 | 7 | 8 | 8 | 
| ミディール | A | 8 | 5 | 6 | 9 | 
| スルーズ | S | 10 | 10 | 9 | 9 | 
| メタトロン | S | 8 | 10 | 8 | 9 | 
| 恋慕のアフロディーテ | B | 8 | 2 | 1 | 9 | 
| 野球部スサノオ | C | 7 | 4 | 7 | 2 | 
| ニケ | C | 5 | 5 | 6 | 2 | 
〔水属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター | 
| ポセイドン | C | 6 | 2 | 6 | 3 | 
| アフロディーテ | B | 7 | 3 | 1 | 10 | 
| スサノオ | B | 7 | 3 | 7 | 3 | 
| フレイヤ | C | 5 | 2 | 5 | 7 | 
| イザナミ | C | 5 | 3 | 5 | 7 | 
| ヴェルダンディ | B | 7 | 3 | 6 | 7 | 
| イシス | A | 10 | 3 | 6 | 10 | 
| ラクシュミー | B | 9 | 3 | 5 | 10 | 
| クロト | B | 6 | 4 | 5 | 8 | 
| 究極フレイヤ | B | 7 | 3 | 6 | 7 | 
| ヌアザ | A | 8 | 7 | 7 | 9 | 
| ミスト | A | 10 | 7 | 7 | 8 | 
| ネプチューン | B | 5 | 8 | 6 | 8 | 
| サンダルフォン | B | 9 | 3 | 7 | 3 | 
| ワダツミ | B | 9 | 3 | 6 | 8 | 
| クロノス | B | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 羽入 | B | 7 | 7 | 3 | 10 | 
| アナーヒター | B | 9 | 3 | 1 | 10 | 
〔木属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター | 
| ヘルメス | B | 7 | 2 | 9 | 3 | 
| アルテミス | B | 6 | 5 | 7 | 4 | 
| サクヤヒメ | C | 5 | 2 | 4 | 8 | 
| ヴィーザル | B | 7 | 4 | 9 | 3 | 
| ウルド | C | 7 | 3 | 8 | 2 | 
| バステト | A | 8 | 7 | 9 | 5 | 
| パールヴァティ | A | 9 | 9 | 8 | 7 | 
| デメテル | S | 10 | 10 | 4 | 10 | 
| ラケシス | A | 10 | 5 | 2 | 10 | 
| 豊穣のアマテラス | B | 6 | 6 | 5 | 8 | 
| 究極アルテミス | S | 10 | 10 | 10 | 6 | 
| ランドグリス | A | 10 | 5 | 7 | 8 | 
| 春花のペルセポネ | B | 6 | 2 | 7 | 8 | 
| ユピテル | B | 8 | 4 | 5 | 5 | 
| ウル | A | 8 | 9 | 9 | 2 | 
| アスタルテ | B | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| アナト | B | 7 | 4 | 7 | 4 | 
| オネイロス | S | 7 | 10 | 8 | 10 | 
| 生徒会長テミス | B | 9 | 3 | 6 | 9 | 
| キュベレー | C | 6 | 6 | 6 | 2 | 
〔光属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター | 
| ヘリオス | B | 7 | 5 | 10 | 2 | 
| アテナ | A | 8 | 8 | 6 | 10 | 
| アマテラス | C | 7 | 2 | 1 | 10 | 
| トール | A | 7 | 8 | 8 | 6 | 
| アリアンロッド | A | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| イザナギ | C | 4 | 2 | 6 | 5 | 
| オーディン | B | 9 | 7 | 8 | 3 | 
| ラー | A | 9 | 7 | 7 | 7 | 
| 真夏のアテナ | B | 6 | 5 | 7 | 5 | 
| ゼウス | A | 10 | 5 | 7 | 8 | 
| ヴィシュヌ | B | 8 | 5 | 6 | 6 | 
| アポロン | A | 9 | 9 | 7 | 8 | 
| 究極アテナ | S | 10 | 10 | 8 | 10 | 
| 太陽のホルス | B | 6 | 7 | 7 | 8 | 
| 究極ゼウス | A | 10 | 6 | 7 | 9 | 
| エルルーン | A | 9 | 5 | 7 | 7 | 
| ソフィア | B | 9 | 2 | 4 | 10 | 
| ディアーナ | B | 7 | 5 | 5 | 8 | 
| タケミカヅチ | B | 8 | 5 | 8 | 5 | 
| ヴィーナス | A | 9 | 6 | 2 | 10 | 
| セレーネ | A | 9 | 9 | 8 | 7 | 
| ヒュプノス | A | 5 | 10 | 7 | 10 | 
| 新春のバッカス | C | 5 | 5 | 7 | 4 | 
〔闇属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター | 
| ハデス | A | 9 | 6 | 8 | 1 | 
| ヘラ | C | 6 | 3 | 7 | 7 | 
| ツクヨミ | C | 6 | 2 | 7 | 6 | 
| ヘル | C | 4 | 5 | 7 | 5 | 
| ミトラ | B | 6 | 3 | 7 | 7 | 
| ロキ | A | 10 | 6 | 10 | 1 | 
| ネフティス | A | 9 | 6 | 7 | 7 | 
| アヌビス | C | 6 | 3 | 7 | 3 | 
| 真夏のブリュンヒルデ | C | 6 | 4 | 3 | 6 | 
| ペルセポネ | B | 7 | 5 | 7 | 4 | 
| シヴァ | C | 6 | 3 | 8 | 6 | 
| ヤマトタケル | A | 9 | 7 | 8 | 7 | 
| 究極ハデス | A | 10 | 7 | 8 | 6 | 
| レギンレイヴ | A | 10 | 6 | 7 | 7 | 
| タナトス | A | 5 | 10 | 8 | 8 |