ヒューマン種族のキャラを属性別に一覧にしてみたよ!
見たいキャラをクリックしてね!
〔火属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
アナスタシア | B | 8 | 6 | 6 | 8 |
レベッカ | A | 10 | 9 | 10 | 1 |
ゼノビア | A | 8 | 10 | 8 | 7 |
メイジー | D | 4 | 4 | 4 | 4 |
ヒミコ | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
ガウェイン | A | 8 | 5 | 8 | 8 |
メディア | B | 8 | 5 | 8 | 2 |
アトス | B | 8 | 5 | 7 | 7 |
決意のディアドラ | B | 8 | 3 | 5 | 7 |
テンセンニャンニャン | A | 8 | 6 | 7 | 9 |
アダム | A | 8 | 7 | 8 | 7 |
エルザ | C | 6 | 6 | 7 | 3 |
テラ | A | 8 | 9 | 8 | 5 |
ロイ・マスタング | B | 8 | 8 | 8 | 3 |
ジュリエット | A | 7 | 9 | 7 | 8 |
ナオトラ | B | 7 | 7 | 7 | 3 |
〔水属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
ブリギット | B | 8 | 6 | 6 | 8 |
ロビン・フット | C | 5 | 4 | 6 | 5 |
ランスロット | A | 9 | 9 | 8 | 8 |
アルテミシア | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
アラミス | A | 8 | 10 | 8 | 8 |
決戦のアーサー | B | 6 | 7 | 5 | 6 |
テッセンキ | B | 8 | 8 | 7 | 5 |
ノア | B | 7 | 4 | 6 | 7 |
ベルタ | A | 8 | 7 | 8 | 6 |
ラプラス | A | 8 | 6 | 6 | 9 |
ダーマッド | A | 7 | 8 | 7 | 6 |
グレイ | B | 9 | 7 | 7 | 5 |
ロミオ | B | 7 | 9 | 7 | 5 |
ツルヒメ | A | 7 | 8 | 6 | 8 |
滅悪魔導士グレイ | B | 8 | 4 | 8 | 2 |
古手梨花 | B | 6 | 8 | 4 | 9 |
〔木属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
カタリナ | B | 8 | 6 | 6 | 8 |
ラプンツェル | A | 9 | 9 | 8 | 6 |
ウシワカマル | A | 8 | 10 | 8 | 5 |
ブレイド | B | 9 | 7 | 8 | 2 |
ナタク | A | 10 | 7 | 8 | 7 |
マリー | A | 8 | 6 | 6 | 9 |
グラーニア | B | 8 | 7 | 4 | 8 |
パーシヴァル | B | 7 | 8 | 7 | 6 |
ジュリアス・シーザー | B | 7 | 7 | 7 | 5 |
ミリアム | B | 8 | 9 | 7 | 5 |
ムサシ | C | 7 | 3 | 7 | 2 |
真夏のタイコウボウ | B | 9 | 6 | 7 | 4 |
〔光属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
シンデレラ | B | 6 | 8 | 6 | 8 |
ギネヴィア | B | 6 | 5 | 7 | 5 |
マリア | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
イヴ | A | 9 | 6 | 6 | 10 |
ルキウス | A | 9 | 8 | 8 | 6 |
フィン・マックール | A | 5 | 9 | 7 | 10 |
イゾルデ | A | 9 | 6 | 8 | 8 |
エステラ | A | 8 | 9 | 8 | 6 |
ディアンヌ | B | 8 | 4 | 7 | 8 |
ラクロス部メイジー | B | 5 | 8 | 7 | 8 |
ルーシィ | B | 7 | 5 | 6 | 7 |
前原圭一 | B | 7 | 5 | 7 | 2 |
〔闇属性〕
キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
ワルプルガ | S | 10 | 10 | 4 | 10 |
モルドレッド | A | 8 | 6 | 8 | 7 |
アラジン | B | 7 | 4 | 6 | 8 |
ミレディ | B | 7 | 4 | 6 | 5 |
クイーンアリス | B | 7 | 7 | 6 | 4 |
タイコウボウ | B | 9 | 6 | 7 | 6 |
マクスウェル | B | 7 | 5 | 6 | 6 |
キクリヒメ | A | 8 | 9 | 8 | 6 |
ヴァニラ | B | 7 | 9 | 8 | 2 |
トリスタン | A | 8 | 7 | 7 | 9 |
アレイスター・クロウリー | B | 6 | 8 | 8 | 5 |
アイザック | A | 8 | 9 | 8 | 5 |
バン | B | 7 | 7 | 7 | 8 |
マーリン | B | 9 | 3 | 5 | 10 |
書道部ウシワカマル | A | 9 | 7 | 8 | 3 |
ジュウベエ | A | 8 | 8 | 7 | 9 |
アリアドネ | B | 8 | 2 | 2 | 10 |