スピリット種族のキャラを属性別に一覧にしてみたよ!
見たいキャラをクリックしてね!
〔火属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
| クー・フーリン | B | 6 | 4 | 7 | 4 |
| シルヴィー | A | 9 | 4 | 6 | 9 |
| イグニス | S | 10 | 9 | 8 | 9 |
| イスラフィル | A | 8 | 7 | 6 | 10 |
| ジークムント | A | 7 | 7 | 8 | 6 |
| アン・ボニー | B | 6 | 8 | 7 | 7 |
| ディルムット | C | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 究極クー・フーリン | A | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 真夏のアン・ボニー | B | 7 | 4 | 6 | 6 |
| ヒルド | A | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 大天使ウリエル | S | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 紅蓮のジャンヌ | S | 10 | 10 | 8 | 8 |
| ベファーナ | B | 7 | 8 | 7 | 3 |
| クリスマスアリス | B | 8 | 6 | 6 | 6 |
| サウラ | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
| ソルーシュ | B | 8 | 4 | 6 | 8 |
〔水属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
| ディアドラ | B | 7 | 3 | 4 | 8 |
| アリス | C | 4 | 6 | 6 | 5 |
| ナポレオン | A | 9 | 6 | 8 | 6 |
| アクア | S | 10 | 9 | 8 | 9 |
| ヴィヴィアン | B | 9 | 3 | 5 | 9 |
| ラミエル | A | 8 | 9 | 8 | 8 |
| ヘクトル | B | 7 | 8 | 8 | 6 |
| ファウスト | B | 7 | 4 | 7 | 2 |
| ビアンカ | C | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 究極ナポレオン | A | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 真夏のメアリ・リード | B | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 大天使ラファエル | S | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 女番長アルビダ | C | 6 | 4 | 8 | 2 |
| ミザリー | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
| 真夏のヒルド | B | 6 | 8 | 7 | 3 |
〔木属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
| フェルディア | A | 10 | 4 | 9 | 5 |
| アムルタート | A | 10 | 5 | 6 | 10 |
| ブルーノ | C | 6 | 2 | 6 | 2 |
| アルボス | S | 10 | 9 | 8 | 9 |
| アリエル | B | 8 | 2 | 1 | 10 |
| ヘレネ | B | 9 | 2 | 6 | 9 |
| ジークリンデ | A | 8 | 9 | 8 | 7 |
| フィオーレ | C | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 究極アムルタート | A | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 真夏のヘレネ | B | 9 | 2 | 2 | 10 |
| 究極アルボス | S | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 大天使ガブリエル | S | 10 | 8 | 7 | 10 |
| キング | B | 9 | 6 | 7 | 1 |
| ミルザ | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
〔光属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
| アールマティ | C | 3 | 3 | 7 | 3 |
| ドロシー | B | 7 | 4 | 6 | 9 |
| アーサー | A | 8 | 9 | 8 | 2 |
| ジャンヌ・ダルク | S | 10 | 10 | 8 | 7 |
| ルシオラ | S | 10 | 9 | 8 | 9 |
| アラン | A | 10 | 9 | 10 | 1 |
| アズリエル | A | 8 | 8 | 7 | 8 |
| アルビダ | C | 7 | 4 | 8 | 3 |
| マルガレーテ | B | 8 | 6 | 6 | 9 |
| エーディン | A | 9 | 8 | 6 | 10 |
| 究極ジャンヌ・ダルク | S | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 大天使ルシフェル | S | 9 | 9 | 7 | 10 |
| ソロモン | D | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アンナ | B | 8 | 7 | 7 | 5 |
| ウィル | B | 7 | 3 | 4 | 8 |
| アルバーノ | B | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 大天使ミカエル | S | 10 | 8 | 7 | 10 |
| ベロボーグ | C | 5 | 5 | 6 | 4 |
| ラーサ | A | 10 | 10 | 2 | 10 |
〔闇属性〕
| キャラ | 総合評価 | クエスト | アリーナ | アタッカー | サポーター |
| スカアハ | A | 10 | 5 | 2 | 10 |
| オズ | C | 5 | 3 | 7 | 3 |
| ノクス | S | 10 | 9 | 8 | 9 |
| ギルガメッシュ | C | 6 | 6 | 8 | 1 |
| ティーチ | C | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 究極ノクス | S | 10 | 9 | 8 | 10 |
| メリッサ | A | 9 | 3 | 7 | 10 |
| 大天使サリエル | S | 10 | 7 | 7 | 10 |
| カフカ | A | 10 | 10 | 2 | 10 |